お知らせ
メーカー紹介
ニチコン製ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
ハイブリッドコンデンサの電解質は、電解液と導電性高分子を適用したコンデンサ | ||||||||
(電解質のハイブリッド化) | ||||||||
特徴は | ||||||||
・高周波域で優れたESR特性 高周波域のESR値はアルミ電解コンデンサに比べ大幅に低減 | ||||||||
・低温で優れたESR特性 低温側のESRはアルミ電解コンデンサに比べ大幅に低減 | ||||||||
・ESR経時変化が僅かであり、ESR-温度特性も優れていることから、 | ||||||||
経年劣化や温度変化に対するシミュレーションが容易です | ||||||||
・アルミ電解コンデンサからハイブリッドコンデンサへ置き換えにより、 | ||||||||
員数削減、基板面積削減⇒機器の⼩型化/低コスト化 が可能 | ||||||||
詳しくはニチコンのホームページをご覧ください。 | ||||||||
導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ | ニチコン株式会社 (nichicon.co.jp) |
カーボンニュートラルに不可欠な電力集中監視システム
『 省エネ取り組み 第一歩 』 | ||||||||
カーボンニュートラルに不可欠な電力集中監視システムをご紹介します。 | ||||||||
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスであるCO2(二酸化炭素)の排出量から | ||||||||
吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにすることです。 | ||||||||
消費電力の削減はカーボンニュートラルにつながる基本的なCO2抑制対策であり、 | ||||||||
電力の見える化から始めることができます。 |
立山科学製品のご紹介
立山科学製品についてご紹介させて頂きます。 | |||||||||
① 角形チップ抵抗器/バリスタ | |||||||||
・汎用的な抵抗器から金属箔チップ、ネットワーク抵抗とラインナップも充実しております。 | |||||||||
② サーミスタ/温度センサ | |||||||||
・ガラス構造で高い機械強度と信頼性が高い製品です。 | |||||||||
③ 航空宇宙用製品 | |||||||||
・JAXA認定部品を多数そろえております。 | |||||||||
立山科学 製品ラインナップ | |||||||||
製品|立山科学デバイステクノロジー (tateyama.jp) | |||||||||
それ以外でもカスタム対応等も柔軟に対応いたします。 | |||||||||
納期についても他メーカー様より入手メリットがありますので、 | |||||||||
ご興味ございましたら何なりとお申し付けください。 | |||||||||