お知らせ
環境エネルギー促進部
トライブリッド蓄電システム「重塩害対応モデル」追加
| このたび、ニチコンのトライブリッド蓄電システムに、 | ||||||||||
| 重塩害地域対応モデルが追加される予定となりましたので、ご案内いたします。 | ||||||||||
| 出荷開始は2026年11月頃を予定しております。 | ||||||||||
| 【主な仕様】 | ||||||||||
| ・対象シリーズ:ESS-T5シリーズ | ||||||||||
| ※ESS-T6シリーズの設定はありません。 | ||||||||||
| ・トライブリッドパワコン:屋外・壁掛け設置 | ||||||||||
| ・V2H:屋外・壁掛け設置 | ||||||||||
| ※V2Hスタンドの据置設置には対応しておりません。 | ||||||||||
| ・蓄電池:屋内設置のみ | ||||||||||
| 対象機種: | ||||||||||
| ES-BSM(7.4kWh) | ||||||||||
| ES-BSX(7.4kWh・増設用) | ||||||||||
| ES-DYL(9.9kWh) | ||||||||||
| トライブリッドパワコンおよびV2Hは、防水・防塵保護等級IP65に対応し、防錆性能を強化した仕様となります。 | ||||||||||
| これにより、沖縄・離島・海岸付近など、従来設置が難しかった重塩害地域への提案が可能となる予定です。 | ||||||||||
T5重塩害モデル.pdf
単機能蓄電システム「ESS-U5 シリーズ」が発売決定
| 先日生産終了となりましたニチコン単機能蓄電池U4シリーズに代わり新商品の | |||||||
| 「ESS-U5シリーズ」がプレスリリースされました。 | |||||||
| 2026年春の発売予定となります。 | |||||||
| 蓄電容量は | |||||||
| ・ESS-U5M1(7.7kWh) | |||||||
| ・ESS-U5L1(9.7kWh) | |||||||
| のラインアップとなります。 | |||||||
| 3月17日(火)~19日(木)東京ビッグサイトで開催される | |||||||
| 「SMART ENERGY WEEK 春 第19 回 国際スマートグリッド展」で紹介されます。 | |||||||
| 詳しくは | |||||||
| release_20260312_ESS-U5.pdf | |||||||
| をご覧ください。 | |||||||
「パワー・ムーバー® 製品の一部モデル」生産終了について
| パワー・ムーバー®4.5kWモデル、パワー・ムーバーライト®3.0kWの | ||||||||
| イエローカラーに関して下記スケジュールにて生産終了となります。 | ||||||||
| (イエローカラーに関して、サプライヤー様からの主要部品の供給終了によるものです) | ||||||||
| 尚、VPS-3C1A-B パワー・ムーバーライト3.0kW(ブルー)は今後も販売を継続します。 | ||||||||
| 1.対象品 製品型番: VPS-4C1A パワー・ムーバー4.5kWモデル | ||||||||
| VPS-3C1A-Y パワー・ムーバーライト3.0kW(イエロー) | ||||||||
| 2.生産終了スケジュ-ル | ||||||||
| 最終受注期限 2026年 3月31日 | ||||||||
| 最終出荷期限 2026年 9月30日 | ||||||||