お知らせ
環境エネルギー促進部
ニチコン製急速充電器 サイクリックマルチ充電器
| 複数台のEVを充電、スマートかつスリムな急速充電器 | ||||||||||
| 最大6台のEVの充電をクラウド側で制御して、サイクリック充電を行う急速充電器。 | ||||||||||
| 電源盤、スイッチャーボックスとディスペンサは独立しており、設置場所に応じて最適な配置が可能。 | ||||||||||
| ディスペンサは設置後に増設も可能であり、設置スペース、利用者、 | ||||||||||
| 導入車両に応じて3タイプから選択が可能で、利用シーンに応じた効率の良い急速充電を実現します。 | ||||||||||
| 詳しくはニチコンホームページをご確認下さい。 | ||||||||||
| https://www.nichicon.co.jp/business/quick_chargers/cyclic/ | ||||||||||
トライブリッド蓄電システム®「ESS-T5/T6シリーズ」 第3世代モデルが新登場
| ニチコントライブリッドシステムの新商品がプレスリリースされました。 | |||||||
| 2025年秋頃の発売予定となります。 | |||||||
| T6は9.9kWパワコンとなります。電池容量は7.4kWhと14.9kWhのラインアップ | |||||||
| となります。 | |||||||
| 2月19日(水)~21日(金)東京ビッグサイトで開催される | |||||||
| 「SMART GRID EXPO 春 第17回 国際スマートグリッド展」にて展示されます。 | |||||||
ESS-E1シリーズ用アプリ『見える化』サービス開始のお知らせ
| ニチコンESS-E1シリーズ蓄電コントローラー(アプリ)でお出かけの際に屋外から | |||||||
| 蓄電システムの稼働状況が確認出来るようになりました。 | |||||||
| ・系統からの売電、買電の状況が確認できます | |||||||
| ・太陽光パネルでの発電状況が確認できます | |||||||
| ・蓄電池 併設の場合電池残量、放電、充電の状況が確認できます | |||||||
| ・V2H 併設の場合EVの電池残量、放電、充電の状況が確認できます | |||||||
↓↓カタログダウンロードはこちらから