お知らせ
環境エネルギー促進部
環境エネルギー促進部取り扱い型番一覧
| EV急速充電器 | 仕様 |
| NQC-TC503E | 三相 50kW |
| NQC-TC353E | 三相 35kW |
| NQC-TC253E | 三相 25kW |
| NQC-SC253E | 単相 25kW |
| NQC-TC103E | 三相 10kW |
| NQC-SC103E | 単相 10kW |
| (末尾-C :寒冷地仕様) | |
| 家庭用蓄電システム | 仕様 |
| ESS-H2L1 | 12kWh ハイブリッド |
| ESS-U4L1 | 16.6kw全負荷対応 |
| ESS-U4M1 | 11.1kw全負荷対応 |
| ESS-U2X1 | 16.6kWh |
| ESS-U2L2 | 12kWh |
| ESS-U2M2 | 11.1kWh |
| ESS-U2S1 | 4.1kWh |
| ESS-P1S1 | ポータブル蓄電システム |
| トライブリッド蓄電システム | 仕様 |
| ES-T3 | トライブリッドパワコン |
| ES-T3S1/ES-T3L1 | 蓄電池ユニット/増設ユニット |
| ES-T3V1 | V2Hスタンド一体型 |
| ES-T3P1/ES-T3PL1 | V2Hスタンドセパレート型/V2Hポッド |
| EVパワーステーション | 仕様 |
| VCG-666CN7 | プレミアムモデル |
| VCG-663CN3 | スタンダードモデル 3.7m |
| VCG-663CN7 | スタンダードモデル 7.5m |
| VCG-666CN7K-1WH30/-1WH50 | プレミアムプラスWifiモデル30mセット/50mセット |
| VCG-666CN7K-1LH30/-1LH50 | プレミアムプラスLANモデル30mセット/50mセット |
| EVパワームーバー | 仕様 |
| VPS-4C1A | 可搬型給電器 |
EVパワーステーション スタンダードモデル価格改定のお知らせ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
新型トライブリッド蓄電システム「ESS-T3 シリーズ」リリースのご案内
| 太陽光も、蓄電池も、電気自動車もこれ一台 |
| カーボンニュートラル時代をリードする「トライブリッドシステムT3シリーズ」がリリースとなります |
| 商品概要 |
| 1、連携出力5.9kW、自立出力最大5.9kVA 全負荷200V標準搭載 |
| 2、太陽光入力4回路、最大入力8.8kW |
| 3、多彩な電池容量バリエーション(4.9/9.9kWh、7.4/14.9kWh) |
| 4、使いやすさを追求したV2Hポッド ハイスピード拡張充電モード:最大9.9kWで充電可能 |
| 5、見やすく使いやすいカラー液晶タッチパネルリモコン |
| 6、AI自動制御などのネットワークサービス(無料) |
| 7、専用分電盤付属 |
| 8、本体15年無償保証、自然災害補償10年付き |
| 詳しくはニチコンホームページをご覧ください。 |
| トライブリッド蓄電システム®スペシャルサイト (nichicon.co.jp) |