お知らせ
環境エネルギー促進部
ニチコン 新商品のご紹介② 単機能蓄電池全負荷対応モデル
| ニチコン単機能蓄電システム第4世代モデルのご紹介 現行モデルの特定負荷⇒全負荷対応に | ||||||||
| 容量で選べる、ライフスタイルで選べるNEWモデル | ||||||||
| ①16.6kWh:業界最大級の蓄電容量 | ||||||||
| ②11.1kWh:たっぷり蓄えるスタンダードモデル | ||||||||
| ・全負荷対応(100V/200V電力供給) | ||||||||
| ・停電時は自動で家に電気を供給 太陽光からの電気も自動で蓄電(切替操作不要で蓄電可能) | ||||||||
| ・AI自動運転サービス対応 | ||||||||
| ・気象警報対応運転サービス | ||||||||
| ・ネットワーク接続により24時間見守る安心サポート | ||||||||
| ・安心の長期保証と10年間の自然災害補償 | ||||||||
| 電気の家産家消+もしもの災害対策 としてご検討下さい |
ニチコン 新商品のご紹介① 昇圧トランス/自動切替開閉器盤
| トライブリッドシステムと接続して家じゅうまるごとバックアップ | |||||||
| トライブリット充電システム(ESS-T1シリーズ専用)と昇圧トランス/自動切替開閉器盤を | |||||||
| 組み合わせることで万が一の停電時でも家じゅうまるごとバックアップする事が出来ます。 | |||||||
| ・全負荷対応(自立運転時3.0kVA 蓄電池のみ利用時2.0kVA) | |||||||
| ・100V/200V電力供給(エアコン、IH調理器使用可) | |||||||
| ・自動切替システム(停電時/復電時の操作不要) | |||||||
| 急な停電時でもいつもの「安心を」 | |||||||
| 詳しくはメーカーの紹介ページをご覧ください。 |
公共・産業用蓄電システム
| ニチコン製公共・産業用蓄電システムのご紹介です。 | ||||||||
| 電力のピークシフトによる節電対策や停電時の非常用電源として貢献します。 | ||||||||
| 導入のメリット | ||||||||
| ①エコロジー・非常用電源としての防災対策 | ||||||||
| ②経済効果 | ||||||||
| ③地域住民などへの事業者の社会貢献 | ||||||||
| ④国の補助や税制優遇などの助成制度 | ||||||||
| ソリューション事例も紹介しております。詳しくはニチコン㈱ホームページをご覧ください。 | ||||||||
| https://www.nichicon.co.jp/products/lithium-ion.html | ||||||||