お知らせ
環境エネルギー促進部
公共・産業用蓄電システム
| ニチコン製公共・産業用蓄電システムのご紹介です。 | ||||||||
| 電力のピークシフトによる節電対策や停電時の非常用電源として貢献します。 | ||||||||
| 導入のメリット | ||||||||
| ①エコロジー・非常用電源としての防災対策 | ||||||||
| ②経済効果 | ||||||||
| ③地域住民などへの事業者の社会貢献 | ||||||||
| ④国の補助や税制優遇などの助成制度 | ||||||||
| ソリューション事例も紹介しております。詳しくはニチコン㈱ホームページをご覧ください。 | ||||||||
| https://www.nichicon.co.jp/products/lithium-ion.html | ||||||||
環境エネルギー促進部取り扱い型番一覧表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新登場 ハイブリッド蓄電システム ESS-H2L1
| 新登場のニチコン製ハイブリッド蓄電システムのご紹介です | |||||||||||||||||||||||||||
| 大容量・高出力のハイブリッド蓄電システム | |||||||||||||||||||||||||||
| ~太陽光を余すことなく有効活用、家まるごとバックアップ~ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,業界最大級の電池容量12kWh | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,太陽光5.9kW、蓄電池5.9kWの充放電能力 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,全負荷分電盤で停電時も家まるごとバックアップ、200Vも出力可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,屋外設置で15年の無償保証、自然災害補償付き、極寒地域も設置可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,タッチパネル式室内リモコンとネットワーク制御 | |||||||||||||||||||||||||||
6,AI気象警報対応サービス(20年4月開始予定)
|
|||||||||||||||||||||||||||